Págalo en 18 cuotas desde *S/416.63
Simular otras cuotas


Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/5999.00
9 cuotas mensuales desde
*S/751.31
12 cuotas mensuales desde
*S/583.53
18 cuotas mensuales desde
*S/416.63
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
DJI Avata 2 Fly More Combo (3 Baterías) + SANDISK EXTREME MICROSD XC 128G
¡Asegura tus productos con estos beneficios! DJI CARE PERÚ
SKU
CN9404704NA8
Special Price S/ 5999.00 Regular Price S/ 6238.00

Fácil devolución (7 días) *

Envío gratis (*)

Garantía 12 meses
Stock Disponible:1
Marca | DJI |
---|---|
Dimensiones | 185×212×64 mm (largo×ancho×alto) |
Peso | 377 |
Velocidad máxima de ascenso | 6 m/s (modo normal) 9 m/s (modo deportivo) |
Velocidad máxima de descenso | 6 m/s (modo normal) 9 m/s (modo deportivo) |
Velocidad horizontal máxima | 8 m/s (modo normal) 16 m/s (modo deportivo) 27 m/s (modo manual)* |
Resistencia a la velocidad máxima del viento | 10,7 m/s (Nivel 5) |
Rango de precisión de vuelo estacionario | Vertical: ±0,1 m (con posicionamiento de visión) ±0,5 m (con posicionamiento GNSS) Horizontal: ±0,3 m (con posicionamiento de visión) ±1,5 m (con posicionamiento GNSS) |
Almacenamiento interno | 46 GB |
Altitud máxima de despegue | 5000 m. * |
Tiempo máximo de vuelo | Aprox. 23 minutos. |
Tiempo máximo de vuelo estacionario | Aprox. 21 minutos. |
Distancia máxima de vuelo | 13,0 km |
Conectividad | Compartir transmisión en vivo por Wi-Fi |
Color | Negro Trufa |
Sensor de imagen | Sensor de imagen de 1/1,3 pulgadas Píxeles efectivos: 12 MP |
Lente | FOV: 155° Equivalente de formato: 12 mm Apertura: f/2.8 Enfoque: 0,6 m a ∞ |
Tamaño máximo de imagen | 4000×2256 (16∶9) 4000×3000 (4∶3) - Formato de la foto JPEG |
Resolución de video | 4K (4∶3): 3840×2880 a 30/50/60 fps 4K (16∶9): 3840×2160 a 30/50/60/100 fps 2,7K (4∶3): 2688×2016 a 30/50/60 fps 2,7K (16∶9): 2688×1512 a 30/50/120 fps 1080p (4∶3): 1440×1080 a 30/50/120 fps 1080p (16∶9): 1920×1080 a 30/50/120 fps - Formato de vídeo MP4 |
Más información | Velocidad de bits máxima de vídeo : 60Mbps |
Memoria expandible | Sí |
Memoria Externa | Kingston CANVAS Go! Plus 64 GB U3 A2 V30 microSDXC , Lexar Professional 1066x 64 GB U3 A2 V30 microSDXC , entre otras |
Detección Hacia atrás | Rango de medición: 0,5-20 m Campo de visión: horizontal 78°, vertical 78° |
Frecuencia de operación WIFI | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz - Protocolo 802.11a/b/g/n/ac - Potencia del transmisor (EIRP) 2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC) <14 dBm (CE) |
Frecuencia de operación Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz - Protocolo Bluetooth 5.0 - Potencia del transmisor (EIRP) <10 dBm |
Tipo de detección | Posicionamiento visual hacia abajo y hacia atrás |
Detección Hacia abajo | Altura de medición efectiva ToF: 10 m Rango de vuelo preciso: 0,3-10 m Rango de medición: 0,3-20 m Campo de visión (FOV): horizontal 78°, vertical 78° |
Calidad de visualización en vivo | 1080p a 30/50/60/100 fps |
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | FCC: 13 km (sujeto a la distancia máxima de vuelo de la aeronave) CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 km. * |
Distancia máxima de transmisión (sin obstáculos, con interferencias) | Interferencia fuerte: Zona urbana, aprox. 1,5-4 km. Interferencia media: Zona suburbana, aprox. 4-10 km. Interferencia baja: Zona residencial/costa, aprox. 10-13 km. * |
Distancia máxima de transmisión (obstruida, con interferencias) | Baja interferencia y obstrucción por edificios: aprox. 0-0,5 km. Baja interferencia y obstrucción por árboles: aprox. 0,5-3 km. * |
Latencia más baja | Con DJI Goggles 3: Calidad de transmisión de video de 1080p/100 fps: 24 ms Calidad de transmisión de video de 1080p/60 fps: 40 ms |
Bateria | Capacidad 2150 mAh - Voltaje estándar 14,76 V - Tipo de batería Iones de litio |
Write Your Own Review