DJI Flip (DJI RC 2) (GL)
El DJI Flip es un drone compacto y versátil con protectores de hélices plegables, hasta 31 minutos de vuelo, seguimiento de objetivos por IA y grabación en 4K/60 fps HDR. Con un sensor CMOS de 1/1.3 pulgadas y un peso menor a 249 g, ofrece calidad profesional en cualquier entorno.
¡Asegura tus productos con estos beneficios! DJI CARE PERÚ
SKU
CN9500286NA8
Special Price S/ 2899.00 Regular Price S/ 3399.00

Fácil devolución (7 días) *

Envío gratis (*)

Garantía 12 meses
Stock Disponible:+ de 10





Marca | DJI |
---|---|
Aplicación | DJI Fly |
Dimensiones | Plegado: 136×62×165 mm (largo×ancho×alto) |
Peso | 249* |
Velocidad máxima de ascenso | 5 m/s (modo Sport) 5 m/s (modo Normal) 2 m/s (modo Cine) |
Velocidad máxima de descenso | 5 m/s (modo Sport) 5 m/s (modo Normal) 1,5 m/s (modo Cine) |
Velocidad horizontal máxima | A nivel del mar, sin viento: 12 m/s* (modo Sport) 12 m/s (estado de seguimiento) A nivel del mar, con 4 m/s de viento de cola, volando en la misma dirección del viento: 16 m/s* (modo Sport) 12 m/s (estado de seguimiento) * |
Resistencia a la velocidad máxima del viento | 10,7 m/s (Nivel 5) |
Rango de precisión de vuelo estacionario | Vertical: ±0,1 m (con posicionamiento de visión) ±0,5 m (con posicionamiento satelital) Horizontal: ±0,3 m (con posicionamiento de visión) ±1,5 m (con posicionamiento satelital) |
Almacenamiento interno | 2 GB |
Altitud máxima de despegue | 3000 m * |
Tiempo máximo de vuelo | 31 minutos * |
Tiempo máximo de vuelo estacionario | 28 minutos * |
Distancia máxima de vuelo | 14 km * |
Color | Negro Trufa |
Sensor de imagen | Sensor CMOS de 1/1.3 pulgadas |
Lente | Campo de visión (FOV): 82,1° Equivalente de formato: 24 mm Apertura: f/1,7 Enfoque: 1 m a ∞ |
Tamaño máximo de imagen | Foto de 48 MP 8064×6048 - JPEG DNG/RAW |
Resolución de video | MP4 - 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100 fps Disparo vertical 2.7K: 1512×2688 a 24/25/30 fps Disparo vertical FHD: 1080×1920 a 24/25/30 fps |
Zoom digital | 4K: 3x FHD: 4x Disparo vertical 2.7K: 3x Disparo vertical FHD: 4x Foto de 12 MP: 3x - Tasa de bits máxima de video 150 Mbps |
Memoria expandible | No |
Frecuencia de operación WIFI | 2,4000 GHz-2,4835 GHz 5,7250 GHz-5,850 GHz - Protocolo : 802.11a/b/g/n/ac - Rango operativo efectivo : 50 m - Potencia del transmisor (EIRP) 2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC) <14 dBm (CE) |
Frecuencia de operación Bluetooth | La frecuencia de operación permitida (2,4000-2,4835 GHz) - Protocolo : Bluetooth 5.0 - Potencia del transmisor (EIRP) <10 dBm |
Tipo de detección | Hacia abajo: un sensor visual y un sensor infrarrojo. Hacia adelante: Sistema de detección infrarroja 3D. |
Detección Adelante | Sistema de detección infrarroja 3D Rango de medición: 0,3-8 m (reflectividad > 10 %) Campo de visión: horizontal 60°, vertical 60° |
Detección Hacia abajo | Rango de medición: 0,3-8 m (reflectividad > 10 %) Rango de vuelo preciso: 0,5-10 m Campo de visión: horizontal 60°, vertical 60° |
Calidad de visualización en vivo | Control remoto: hasta 1080p/60 fps - Sistema de transmisión de vídeo : O4 |
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | FCC: 13 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km. * |
Distancia máxima de transmisión (sin obstáculos, con interferencias) | Interferencia fuerte (urbano): Aprox. 1-2,5 km. Interferencia media (suburbio): Aprox. 2,5-7 km. Interferencia baja (suburbio/costa): Aprox. 7-13 km. * |
Distancia máxima de transmisión (obstruida, con interferencias) | Foto de 48 MP 8064×6048 * |
Latencia más baja | Aprox. 120 ms Dependiendo del entorno real y del dispositivo móvil. |
Sistema operativo requerido | iOS 13.0 o posterior Android 7.0 o posterior |
Bateria | Capacidad 3110 mAh - Voltaje nominal 7,16 V - Tipo de batería Iones de litio |
Write Your Own Review