DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC) (GL)
SKU
CN9500243NA8
Special Price S/ 3299.00 Regular Price S/ 3999.00

Fácil devolución (7 días) *

Envío gratis (*)

Garantía 12 meses
Stock Disponible:8



















Marca | DJI |
---|---|
Dimensiones | Plegado (sin hélices): 148 x 90 x 62 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 248 g |
Velocidad máxima de ascenso | 5 m/s |
Velocidad máxima de descenso | 3,5 m/s |
Velocidad horizontal máxima | 16 m/s |
Resistencia a la velocidad máxima del viento | 10,7 m/s (Nivel 5) |
Rango de precisión de vuelo estacionario | Vertical: ± 0,1 m (con posicionamiento óptico) ± 0,5 m (con sistemas de posicionamiento por satélite) Horizontal: ± 0,3 m (con posicionamiento óptico) ± 1,5 m (con sistemas de posicionamiento por satélite) |
Altitud máxima de despegue | Con Batería de Vuelo Inteligente: 4.000 m |
Tiempo máximo de vuelo | 38 minutos (con batería de vuelo inteligente) |
Tiempo máximo de vuelo estacionario | 33 minutos (con batería de vuelo inteligente) |
Distancia máxima de vuelo | 18 km (con batería de vuelo inteligente y medido mientras volaba a 43,2 km/h sin viento) |
Color | Negro Trufa |
Sensor de imagen | CMOS de 1/1,3 pulgadas, píxeles efectivos: 48 MP - Formato de la foto JPEG/DNG (RAW) |
Tamaño máximo de imagen | Tamaño máximo de la imagen 8064 × 6048 |
Resolución de video | 4K: 3840 x 2160 a 24/25/30 fps 2.7K: 2688 x 1512 a 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920 x 1080 a 24/25/30/48/50/60 fps HDR : la grabación con una velocidad de cuadros de 24/25/30 fps admite la salida de imágenes HDR - MP4 (H.264) |
Más información | Tasa de bits máxima 100 Mbps |
Zoom digital | 4K: 2 x 2.7K: 3 x FHD: 4 x |
Memoria expandible | No |
Tipo de detección | Sistema óptico inferior |
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | FCC: 10 km CE: 6 km SRRC: 6 km MIC: 6 km |
Distancia máxima de transmisión (obstruida, con interferencias) | Interferencia fuerte: áreas urbanas, aproximadamente 1,5 a 3 km Interferencia media: áreas suburbanas, aproximadamente 3 a 6 km Interferencia leve: áreas suburbanas/costeras, aproximadamente 6 a 10 km |
Latencia más baja | Aprox. 200 m/s Dependiendo del entorno real y del dispositivo móvil. |
Bateria | Capacidad : Batería de vuelo inteligente: 2453 mAh - Iones de litio |
Write Your Own Review