Págalo en 18 cuotas desde *S/548.59
Simular otras cuotas


Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/7899.00
9 cuotas mensuales desde
*S/989.27
12 cuotas mensuales desde
*S/768.34
18 cuotas mensuales desde
*S/548.59
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC 2)
¡Asegura tus productos con estos beneficios! DJI CARE PERÚ
SKU
CN9500258NA8
Special Price S/ 7899.00 Regular Price S/ 8199.00

Fácil devolución (7 días) *

Envío gratis (*)

Garantía 12 meses
Stock Disponible:8

























Marca | DJI |
---|---|
Dimensiones | Plegado (sin hélices): 214,19 × 100,63 × 89,17 mm (largo × ancho × alto) |
Peso | 724 |
Velocidad máxima de ascenso | 10 m/s |
Velocidad máxima de descenso | 10 m/s |
Velocidad horizontal máxima | A nivel del mar, sin viento: 21 m/s* A nivel del mar, con 6 m/s de viento de cola, volando en la misma dirección del viento: 27 m/s* |
Resistencia a la velocidad máxima del viento | 12 m/s |
Rango de precisión de vuelo estacionario | Vertical: ±0,1 m (con posicionamiento de visión) ±0,5 m (con posicionamiento satelital) Horizontal: ±0,3 m (con posicionamiento de visión) ±0,5 m (con posicionamiento satelital) |
Almacenamiento interno | 42 GB |
Altitud máxima de despegue | 6000 metros |
Tiempo máximo de vuelo | 45 minutos * |
Tiempo máximo de vuelo estacionario | 41 minutos * |
Distancia máxima de vuelo | 32 km |
Color | Negro Trufa |
Sensor de imagen | Cámara gran angular: CMOS de 1 pulgada, 50 MP de píxeles efectivos Cámara telefoto mediana: CMOS de 1/1,3 pulgadas, 48 MP de píxeles efectivos |
Lente | Cámara gran angular FOV: 84° Equivalente de formato: 24 mm Apertura: f/1.8 Enfoque: 0,5 m a ∞ Cámara telefoto mediana FOV: 35° Equivalente de formato: 70 mm Apertura: f/2.8 Enfoque: 3 m a ∞ |
Tamaño máximo de imagen | Cámara gran angular: 8192×6144 Cámara telefoto mediana: 8064×6048 - Formato de la foto JPEG/DNG (RAW) |
Resolución de video | Cámara gran angular/telecámara media: H.264/H.265 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120*fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/120*/240*fps Grabación vertical 2.7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60fps * - MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Más información | Tasa de bits máxima de video H.264/H.265: 130 Mbps* |
Zoom digital | Cámara gran angular: 1-2,9x Cámara telefoto mediana: 3-9x |
Memoria expandible | Sí |
Memoria Externa | Lexar 1066x 64GB V30 U3 A2 microSDXC , Kingston Canvas GO! Plus 64GB V30 U3 A2 microSDXC , entre otras (Consultar) |
Detección Hacia atrás | Rango de medición: 0,5-18 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 14 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° |
Frecuencia de operación WIFI | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz - Protocolo 802.11 a/b/g/n/ac - Potencia del transmisor (EIRP) 2,4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE) |
Frecuencia de operación Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz - Protocolo Bluetooth 5.2 - Potencia del transmisor (EIRP) <10 dBm |
Detección Hacia arriba | Rango de medición: 0,5-18 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m/s Campo de visión (FOV): Delantero y trasero 72°, izquierdo y derecho 90° |
Detección Lateral | Rango de medición: 0,5-30 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 14 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° |
Tipo de detección | Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con un LiDAR frontal y un sensor infrarrojo en la parte inferior de la aeronave. |
Detección Adelante | Rango de medición: 0,5-18 m Rango de detección: 0,5-200 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 15 m/s Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 72° |
Detección Hacia abajo | Rango de medición: 0,3-14 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m/s Campo de visión (FOV): Delantero y trasero 106°, izquierdo y derecho 90° |
Calidad de visualización en vivo | Control remoto: 1080p/30fps, 1080p/60fps |
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | FCC: 20 km CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 km. * |
Distancia máxima de transmisión (sin obstáculos, con interferencias) | Interferencia fuerte: Zona urbana, aprox. 1,5-4 km. Interferencia media: Zona suburbana, aprox. 4-10 km. Interferencia baja: Zona residencial/costera, aprox. 10-20 km. * |
Distancia máxima de transmisión (obstruida, con interferencias) | Baja interferencia y obstrucción por edificios: Aprox. 0-0,5 km. Baja interferencia y obstrucción por árboles: Aprox. 0,5-3 km. * |
Latencia más baja | Aeronave + control remoto: Aprox. 120 ms Dependiendo del entorno real y del dispositivo móvil |
Bateria | Capacidad 4276 mAh - Voltaje máximo de carga 17,2 V - Tipo Iones de litio 4S - Tiempo de carga Aprox. 80 minutos (con cargador portátil DJI de 65 W) Aprox. 60 minutos (con adaptador de corriente USB-C de 100 W y concentrador de carga de batería DJI) |
Write Your Own Review
Ficha Técnica puede variar por Región de adquisición.
Descargar